Sarjana Administrasi Bisnis atau BBA adalah program sarjana yang populer setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Program ini menawarkan peluang kerja kepada mahasiswa di berbagai sektor seperti Pemasaran, Keuangan, SDM, dan bidang lainnya.
BBA adalah program khusus yang dirancang untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan analitis dan komputasi. Program ini menuntut mahasiswa untuk memahami konsep-konsep terkait keuangan, ekonomi, SDM, pemasaran, dan lainnya.
Program BBA terbuka bagi mahasiswa dari berbagai jurusan, seperti Seni, Sains, dan Komersial.
Program BBA memberikan pengetahuan praktis dan pelatihan di bidang manajemen dan keterampilan kepemimpinan melalui studi kasus dan diskusi. Pendekatan ini mempersiapkan mahasiswa untuk peran manajerial dan kewirausahaan.
Selain itu, program ini berfokus pada pemberian perspektif Islam dan pendekatan etis dalam studi BBA. Mulai dari manajemen hingga pemasaran, periklanan hingga etika, program ini tidak hanya mempelajari konsep inti, tetapi juga mengkajinya dari perspektif Islam.
Setelah menyelesaikan program, mahasiswa akan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis.
Jalur karier bagi lulusan program ini mencakup: Executive Pemasaran, Executive SDM, Manajer Pemasaran, Executive Penjualan, Executive Penelitian dan Pengembangan.
Setelah menyelesaikan program, mahasiswa akan mampu:
Program Sarjana Administrasi Bisnis selaras dengan visi dan misi IOU dengan:
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BIBS101 | Pengantar Bisnis | 12 |
| BMKT101 | Prinsip-Prinsip Pemasaran | 12 |
| BPIM101 | Prinsip-Prinsip Manajemen | 12 |
| FEPC101 | Prinsip-Prinsip Ekonomi | 12 |
| ISGS101 | Studi Islam 1 | 6 |
| ENES101 | Studi Bahasa Inggris | 6 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BIMG102 | Manajemen Islami | 12 |
| BOGB102 | Perilaku Organisasi | 12 |
| FMNB102 | Uang dan Perbankan | 12 |
| FACT102 | Prinsip-Prinsip Akuntansi | 12 |
| ISGS102 | Studi Islam 2 | 6 |
| TITC102 | Pengantar Komputer | 6 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| FMAC201 | Akuntansi Manajerial | 12 |
| BOMG201 | Organisasi dan Manajemen | 12 |
| BMRS201 | Riset Pemasaran | 12 |
| BETH201 | Etika Bisnis | 12 |
| ISGS201 | Studi Islam 3 | 12 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| FSEC202 | Statistik dan Ekonometrika | 12 |
| FFNM202 | Manajemen Keuangan | 12 |
| BINM202 | Manajemen Internasional | 12 |
| BHRM202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 12 |
| ISGS202 | Studi Islam 4 | 12 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BMIE301 | Mikroekonomi | 15 |
| BSMT301 | Manajemen Penjualan | 15 |
| BIAC301 | Akuntansi Menengah | 15 |
| BBCM301 | Komunikasi Bisnis | 15 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BMAE302 | Makroekonomi | 15 |
| BIBE302 | Lingkungan Bisnis Internasional | 15 |
| FIIF302 | Pengenalan Keuangan Islam | 15 |
| FCRP302 | Keuangan Perusahaan | 15 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BINF401 | Keuangan Internasional | 15 |
| FIWM401 | Manajemen Kekayaan Islam | 15 |
| BQTC401 | Teknik Kuantitatif | 15 |
| ENRM401 | Metodologi Penelitian | 15 |
| KODE | DESKRIPSI | KREDIT |
|---|---|---|
| BBFI402 | Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan | 12 |
| FICM402 | Pasar Modal Islam | 12 |
| FAIF402 | Akuntansi untuk Lembaga Keuangan Islam | 12 |
| BFPR402 | Proyek Akhir | 24 |
Copyright © IOU Recruiter. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex